2025/2026 学年日历
| 月份 | 日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 20 开学 | 27 | |||
| 2025年10月 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| 2025年11月 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| 2025年12月 | 6 | 13 | 20 | ||
| 2026年1月 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| 2026年2月 | 7 | 14 | 28 | ||
| 2026年3月 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| 2026年4月 | 18 | 25 | |||
| 2026年5月 | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| 2026年6月 | 13 | 20 | 27 | ||
| 2026年7月 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
备注:
2026年春节晚会: 2026年2月22日,星期日
2025/2026 学年日历
| 月份 | 日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 20 开学 | 27 | |||
| 2025年10月 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| 2025年11月 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| 2025年12月 | 6 | 13 | 20 | ||
| 2026年1月 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| 2026年2月 | 7 | 14 | 28 | ||
| 2026年3月 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| 2026年4月 | 18 | 25 | |||
| 2026年5月 | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| 2026年6月 | 13 | 20 | 27 | ||
| 2026年7月 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
备注:
2026年春节晚会: 2026年2月22日,星期日